Цены на техническое обслуживание BMW
| Работа | Цена |
| Замена масла в двигателе | 1440 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | от 1080 |
| Замена салонного фильтра | 1440 |
| Замена свечей зажигания (бензиновый мотор) | от 2040 |
| Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 2700 |
| Замена тормозной жидкости | 2420 |
| Замена передних тормозных колодок | от 2520 |
| Замена задних тормозных колодок[1] | от 2520 |
| Замена передних тормозных дисков + тормозных колодок | от 3600 |
| Замена задних тормозных дисков + тормозных колодок | от 3600 |
| Замена масла в АКПП | 6500 |
| Замена масла в раздатке[2] | от 3600 |
| Замена антифриза | 2600 |
| ТО – осмотр автомобиля | 3600 |
1 Стоимость замены задних тормозных колодок на BMW F серии и G серии с электрическим ручным тормозом формируется с учетом подключения компьютерной диагностики для установки ручного тормоза в сервисное положение.
2 Исключением являются F серия и G серия где на раздаточной коробке нет сливной пробки. В данном случае стоимость замены масла в раздаточной коробке BMW будет сформирована с учетом ее снятия с автомобиля. Стоимость указана с учетом подключения к компьютерной диагностике и выполнения сервисной функции.
